Home » WOW (EU)
Trading Sell WOW Gold with players in our website is for a long time, we start with nice and honest service for customers, than we receive good effect, at the same time, we provide fast and safe way to trade, and we provide best price when you Sell Warcraft Gold.
If you Sell World of Warcraft Gold, please connect us, and we will give you suitable price. Hope you have a good time, and achieve your aim earlier.
Services List
| ServerName | Price | Status | Handle |
|---|---|---|---|
| Aegwynn-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aegwynn-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aerie Peak-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aerie Peak-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Agamaggan-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Agamaggan-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aggramar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aggramar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ahn Qiraj-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ahn Qiraj-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Al Akir-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Al Akir-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alexstrasza-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alexstrasza-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alleria-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alleria-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alonsus-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Alonsus-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aman Thul-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aman Thul-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ambossar-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ambossar-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anachronos-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anachronos-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anetheron-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anetheron-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Antonidas-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Antonidas-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anub arak-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anub arak-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anvilmar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Anvilmar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arak-arahm-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arak-arahm-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arathi-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arathi-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arathor-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arathor-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Archimonde-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Archimonde-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Area 52-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Area 52-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Argent Dawn-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Argent Dawn-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arthas-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arthas-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arygos-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Arygos-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aszune-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Aszune-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Auchindoun-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Auchindoun-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azjol-Nerub-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azjol-Nerub-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azshara-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azshara-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azuremyst-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Azuremyst-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Baelgun-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Baelgun-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Balnazzar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Balnazzar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackhand-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackhand-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackmoore-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackmoore-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackrock-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blackrock-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blade s edge-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blade s edge-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bladefist-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bladefist-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodfeather-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodfeather-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodhoof-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodhoof-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodscalp-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodscalp-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blutkessel-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Blutkessel-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Boulderfist-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Boulderfist-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bronze Dragonflight-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bronze Dragonflight-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bronzebeard-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Bronzebeard-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Blade-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Blade-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Legion-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Legion-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Stepper-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Stepper-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| C Thun-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| C Thun-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| CDKEY | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chamber of Aspects-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chamber of Aspects-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chants eternels-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chants eternels-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Cho gall-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Cho gall-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chromaggus-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Chromaggus-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Colinas Pardas-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Colinas Pardas-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Confrerie du Thorium-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Confrerie du Thorium-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Conseil des Ombres-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Conseil des Ombres-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Crushridge-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Crushridge-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Culet De La Rive Noire-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Culet De La Rive Noire-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Daggerspine-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Daggerspine-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dalaran-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dalaran-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dalvengyr-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dalvengyr-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darkmoon Faire-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darkmoon Faire-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darksorrow-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darksorrow-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darkspear-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Darkspear-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Das Konsortium-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Das Konsortium-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Das Syndikat-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Das Syndikat-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Deathwing-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Deathwing-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Defias Brotherhood-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Defias Brotherhood-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dentarg-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dentarg-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der abyssische Rat-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der abyssische Rat-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der Mithrilorden-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der Mithrilorden-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der Rat von Dalaran-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Der Rat von Dalaran-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Destromath-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Destromath-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dethecus-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dethecus-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Aldor-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Aldor-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Arguswacht-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Arguswacht-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die ewige Wacht-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die ewige Wacht-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Nachtwache-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Nachtwache-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Silberne Hand-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Silberne Hand-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Todeskrallen-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Die Todeskrallen-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Doomhammer-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Doomhammer-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Draenor-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Draenor-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonblight-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonblight-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonmaw-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonmaw-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Drak thul-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Drak thul-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Drek Thar-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Drek Thar-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dun Modr-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dun Modr-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dun Morogh-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dun Morogh-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dunemaul-GB -Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Dunemaul-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Durotan-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Durotan-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Earthen Ring-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Earthen Ring-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Echsenkessel-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Echsenkessel-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eitrigg-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eitrigg-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eldre Thalas-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eldre Thalas-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Elune-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Elune-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Emerald Dream-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Emerald Dream-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Emeriss-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Emeriss-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eonar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eonar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eredar-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Eredar-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Executus-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Executus-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Exodar-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Exodar-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Festung der Sturme-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Festung der Sturme-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Forscherliga-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Forscherliga-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmane-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmane-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmourne-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmourne-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwhisper-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwhisper-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwolf-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwolf-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Garona-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Garona-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Garrosh-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Garrosh-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Genjuros-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Genjuros-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ghostlands-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Ghostlands-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gilneas-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gilneas-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gorgonnash-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gorgonnash-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Grim Batol-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Grim Batol-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gul dan-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Gul dan-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hakkar - Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hakkar - Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Haomarush - Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Haomarush - Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hellfire - Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hellfire-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hellscream-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hellscream-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hyjal-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Hyjal-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Illidan-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Illidan-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Jaedenar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Jaedenar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kael Thas-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kael Thas-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Karazhan-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Karazhan-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kargath-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kargath-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kazzak-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kazzak-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kel Thuzad-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kel Thuzad-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khadgar-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khadgar-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz goroth-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz goroth-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz Modan-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz Modan-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kil Jaeden-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kil Jaeden-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kilrogg-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kilrogg-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kirin Tor-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kirin Tor-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kor gall-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kor gall-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Krag jin-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Krag jin-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Krasus-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Krasus-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kul Tiras-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kul Tiras-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kult der Verdammten-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Kult der Verdammten-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| La Croisade écarlate-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| La Croisade écarlate-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Laughing Skull-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Laughing Skull-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Les clairvoyants-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Les clairvoyants-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Les Sentinelles-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Les Sentinelles-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lightbringer-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lightbringer-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lightning s Blade-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lightning s Blade-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lordaeron-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lordaeron-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Los Errantes-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Los Errantes-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lothar-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Lothar-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Madmortem-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Madmortem-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Magtheridon-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Magtheridon-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mal Ganis-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mal Ganis-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malfurion-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malfurion-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malorne-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malorne-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malygos-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Malygos-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mannoroth-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mannoroth-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Marecarge de Zangar-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Marecarge de Zangar-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mazrigos-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mazrigos-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Medivh-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Medivh-FR-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Minahonda-SP-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Minahonda-SP-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Molten Core - Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Molten Core - Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Moonglade-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Moonglade-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mug thol-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Mug thol-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Nagrand-GB-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Nagrand-GB-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Nathrezim-DE-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Nathrezim-DE-Horde | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
| Naxxramas-FR-Alliance | 0.0001 - 0.0003 $/Gold | Open | Sell |
