Home » Eden Eternal
professional Eden Eternal gold server Gold service, Buy or sell Eden Eternal gold, welcome to IGSALE.COM!
Services List
| ServerName | Price | Status | Handle |
|---|---|---|---|
| BR-Chronos | 0.003 - 0.005 $/Gold | Close | |
| DE-Ferrum | 0.002 - 0.003 $/Gold | Close | |
| Diamond | 0.0006 - 0.001 $/Gold | Close | |
| ES-Luna | 0.003 - 0.004 $/Gold | Close | |
| FR-Avalon | 0.0004 - 0.0007 $/Gold | Close | |
| FR-Elysion | 0.0004 - 0.0007 $/Gold | Close | |
| Sapphire | 0.0006 - 0.001 $/Gold | Close | |
| TH-Odin | 0.012 - 0.016 $/Gold | Close |

